二、熔體流動(dòng)速率儀參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0.1~400.00g/10min(MFR) |
溫度范圍 | 常溫-450℃ |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫精度 | ±0.1℃ |
計(jì)時(shí)精度 | 1S |
負(fù) 荷 | 全負(fù)荷*大負(fù)荷21.6kg |
(0.325kg;1.2kg;2.16kg;3.8kg;5kg;7.16kg;10kg;12.500kg;21.600 kg) | |
切料方式 | 自動(dòng)及手動(dòng),輸入切料克重,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 |
料筒內(nèi)徑 | 9.550mm±0.025mm |
料筒長(zhǎng)度 | 160mm |
口模 | 材質(zhì)為碳化鎢、口模外徑與料筒內(nèi)壁成間隙配合 |
長(zhǎng) | 8.000mm±0.025mm內(nèi)徑:2.095mm±0.005mm |
功率 | 0.5KW |
電源 | AC220V 、50Hz |
測(cè)試方式 | 質(zhì)量法(MFR) 帶打印功能 |
座機(jī):0769-88838200 手機(jī):13602382905